K_W_WKWK_W_K..K_................................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-112 | 13368 | 5/27/860825 | K | 14.58 | 8 | 1 | 222.2 | 0.88 | 20435.56 | 87.120.137.202 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | GET /i/i/09.ico HTTP/1.1 |
1-112 | 14580 | 0/3/839422 | _ | 3.03 | 6 | 128 | 0.0 | 0.03 | 20190.37 | 66.249.79.1 | http/1.1 | algaivel.com:443 | GET /pua574/ HTTP/1.1 |
2-112 | 14891 | 0/0/829013 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20042.50 | 54.204.62.163 | http/1.1 | prehoda.bg:443 | GET /bg/buyonline/17672.html HTTP/1.1 |
3-112 | 14232 | 0/10/816325 | _ | 2.19 | 4 | 209 | 0.0 | 0.18 | 19651.96 | 107.20.255.194 | http/1.1 | prehoda.bg:443 | GET /bg/buyonline/21867.html HTTP/1.1 |
4-112 | 10591 | 1/65/810087 | W | 78.25 | 0 | 0 | 0.5 | 1.55 | 19284.09 | 3.129.73.179 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-112 | 11509 | 1/45/780662 | K | 56.31 | 9 | 0 | 0.9 | 1.21 | 18356.19 | 87.120.137.202 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | GET /i/k/bF.png HTTP/1.1 |
6-112 | 13377 | 0/19/761131 | W | 12.64 | 1 | 0 | 0.0 | 0.24 | 18171.53 | 87.118.140.151 | http/1.1 | xn--80ajjpgtb.xn--90ae:443 | POST /?mailpoet_router&endpoint=cron_daemon&action=run&data=eyJ |
7-112 | 14233 | 2/11/740842 | K | 2.64 | 1 | 0 | 7.5 | 0.21 | 17777.06 | 173.249.217.35 | http/1.1 | algaivel.com:443 | GET /wp-admin/network/ HTTP/1.1 |
8-112 | 14898 | 0/0/723777 | _ | 64.02 | 8 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17731.33 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
9-112 | 12014 | 0/36/709358 | W | 33.41 | 24 | 0 | 0.0 | 0.74 | 17009.53 | 87.118.140.151 | http/1.1 | xn--80ajjpgtb.xn--90ae:443 | POST /?mailpoet_router&endpoint=cron_daemon&action=run&data=eyJ |
10-112 | 14899 | 0/0/671929 | _ | 32.86 | 8 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16325.77 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
11-112 | 13378 | 2/23/639902 | K | 13.08 | 9 | 0 | 1.7 | 0.38 | 15497.26 | 87.120.137.202 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | GET /i/k/bT.png HTTP/1.1 |
12-112 | - | 0/0/607515 | . | 3.60 | 337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14562.42 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-112 | - | 0/0/570412 | . | 0.17 | 338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13685.77 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
14-112 | 12998 | 1/23/518113 | K | 29.91 | 9 | 0 | 0.9 | 0.89 | 12586.09 | 87.120.137.202 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | GET /i/k/bI.png HTTP/1.1 |
15-112 | 13016 | 0/23/470843 | _ | 25.92 | 7 | 218 | 0.0 | 0.46 | 11623.96 | 54.163.169.168 | http/1.1 | prehoda.bg:443 | GET /bg/buyonline/24552.html HTTP/1.1 |
16-112 | - | 0/0/423406 | . | 0.00 | 341 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10229.63 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-112 | - | 0/0/372916 | . | 12.87 | 265 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9224.69 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-112 | - | 0/0/321878 | . | 11.52 | 2463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7721.52 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-112 | - | 0/0/255229 | . | 33.30 | 2259 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6158.08 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-112 | - | 0/0/207275 | . | 0.00 | 2470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5150.04 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-112 | - | 0/0/166189 | . | 2.98 | 2423 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3926.57 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-112 | - | 0/0/131833 | . | 0.00 | 2477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3294.13 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-112 | - | 0/0/109613 | . | 0.00 | 2465 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2555.18 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-112 | - | 0/0/95222 | . | 3.21 | 2432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2154.45 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-112 | - | 0/0/84243 | . | 0.00 | 2475 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1977.85 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-112 | - | 0/0/74459 | . | 7.95 | 2429 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1595.25 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-112 | - | 0/0/63039 | . | 24.32 | 1756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1465.35 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-112 | - | 0/0/51643 | . | 32.57 | 1575 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1178.05 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-112 | - | 0/0/48558 | . | 35.50 | 1625 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1120.13 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-112 | - | 0/0/36524 | . | 0.00 | 13070 | 0 | 0.0 | 0.00 | 781.66 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-112 | - | 0/0/33242 | . | 4.15 | 13025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 678.94 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-112 | - | 0/0/27837 | . | 15.88 | 12595 | 0 | 0.0 | 0.00 | 560.28 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-112 | - | 0/0/27864 | . | 0.36 | 13050 | 0 | 0.0 | 0.00 | 490.46 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-112 | - | 0/0/26555 | . | 0.00 | 13072 | 0 | 0.0 | 0.00 | 497.43 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-112 | - | 0/0/23611 | . | 0.00 | 13071 | 0 | 0.0 | 0.00 | 417.74 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-112 | - | 0/0/22643 | . | 0.34 | 13036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 383.77 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-112 | - | 0/0/22996 | . | 0.00 | 13194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 483.34 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-112 | - | 0/0/17389 | . | 9.05 | 13148 | 0 | 0.0 | 0.00 | 311.07 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-112 | - | 0/0/16329 | . | 15.09 | 13157 | 0 | 0.0 | 0.00 | 338.29 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-112 | - | 0/0/16834 | . | 3.87 | 13035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 284.50 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-112 | - | 0/0/18410 | . | 2.51 | 13174 | 0 | 0.0 | 0.00 | 406.41 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-112 | - | 0/0/17237 | . | 0.00 | 13169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 269.76 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-112 | - | 0/0/14877 | . | 0.00 | 13196 | 0 | 0.0 | 0.00 | 248.85 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-112 | - | 0/0/13510 | . | 0.00 | 13171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 238.65 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-112 | - | 0/0/12391 | . | 7.87 | 12969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 207.24 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-112 | - | 0/0/13488 | . | 0.00 | 13189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 253.77 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-112 | - | 0/0/11356 | . | 0.74 | 13063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 179.10 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-112 | - | 0/0/12298 | . | 0.00 | 13193 | 0 | 0.0 | 0.00 | 242.41 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-112 | - | 0/0/10618 | . | 3.54 | 13051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 165.51 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-112 | - | 0/0/11362 | . | 0.01 | 13163 | 0 | 0.0 | 0.00 | 201.06 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-112 | - | 0/0/9756 | . | 0.00 | 13168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 158.09 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-112 | - | 0/0/10758 | . | 10.34 | 13152 | 0 | 0.0 | 0.00 | 175.46 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-112 | - | 0/0/9131 | . | 0.00 | 13170 | 0 | 0.0 | 0.00 | 141.72 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-112 | - | 0/0/9111 | . | 1.74 | 13049 | 0 | 0.0 | 0.00 | 128.02 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-112 | - | 0/0/8668 | . | 0.00 | 13190 | 0 | 0.0 | 0.00 | 133.48 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-112 | - | 0/0/8487 | . | 0.00 | 13191 | 0 | 0.0 | 0.00 | 123.41 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-112 | - | 0/0/7472 | . | 0.00 | 13192 | 0 | 0.0 | 0.00 | 150.71 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-112 | - | 0/0/8493 | . | 0.01 | 13166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 137.97 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-112 | - | 0/0/7007 | . | 0.00 | 13165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 125.65 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-112 | - | 0/0/7618 | . | 0.00 | 13188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 138.68 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-112 | - | 0/0/6027 | . | 0.00 | 13185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 80.80 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-112 | - | 0/0/5754 | . | 0.00 | 13187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.99 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-112 | - | 0/0/6917 | . | 0.00 | 13161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 92.12 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-112 | - | 0/0/6829 | . | 0.00 | 13183 | 0 | 0.0 | 0.00 | 122.61 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-112 | - | 0/0/6167 | . | 18.27 | 12576 | 0 | 0.0 | 0.00 | 110.06 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-112 | - | 0/0/7386 | . | 0.00 | 13186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 116.98 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-112 | - | 0/0/6455 | . | 0.00 | 13160 | 0 | 0.0 | 0.00 | 99.17 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-112 | - | 0/0/6804 | . | 0.33 | 13066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 114.90 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-112 | - | 0/0/5776 | . | 2.06 | 13140 | 0 | 0.0 | 0.00 | 103.17 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-112 | - | 0/0/6698 | . | 0.00 | 13159 | 0 | 0.0 | 0.00 | 98.76 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-112 | - | 0/0/5889 | . | 0.00 | 13184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 90.62 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-112 | - | 0/0/6024 | . | 7.03 | 12668 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.57 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-112 | - | 0/0/7019 | . | 1.27 | 13046 | 0 | 0.0 | 0.00 | 117.76 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-112 | - | 0/0/7147 | . | 3.15 | 13517 | 0 | 0.0 | 0.00 | 115.47 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-112 | - | 0/0/5967 | . | 0.00 | 13551 | 0 | 0.0 | 0.00 | 77.00 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-112 | - | 0/0/4299 | . | 2.95 | 13512 | 0 | 0.0 | 0.00 | 90.57 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-112 | - | 0/0/3764 | . | 0.00 | 13550 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.08 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-112 | - | 0/0/4040 | . | 3.06 | 13495 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.62 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-111 | - | 0/0/4115 | . | 0.00 | 99728 | 0 | 0.0 | 0.00 | 56.55 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-111 | - | 0/0/3315 | . | 1.56 | 99674 | 0 | 0.0 | 0.00 | 62.62 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-111 | - | 0/0/2789 | . | 0.00 | 99727 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.78 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-111 | - | 0/0/2547 | . | 0.00 | 99726 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.59 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-111 | - | 0/0/2363 | . | 4.83 | 99672 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.02 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-110 | - | 0/0/2680 | . | 1.97 | 173976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.00 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-110 | - | 0/0/2739 | . | 3.35 | 173899 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.80 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-110 | - | 0/0/2191 | . | 1.89 | 173981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.34 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-110 | - | 0/0/2363 | . | 1.89 | 173979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.32 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-110 | - | 0/0/2354 | . | 1.88 | 173984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.67 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-110 | - | 0/0/2391 | . | 2.00 | 173971 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.85 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-110 | - | 0/0/2017 | . | 2.11 | 173944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.74 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-110 | - | 0/0/2197 | . | 1.88 | 173977 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.19 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-110 | - | 0/0/1857 | . | 1.98 | 173970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.03 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-110 | - | 0/0/1859 | . | 3.27 | 173949 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.95 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-110 | - | 0/0/1633 | . | 1.99 | 173969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.97 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-110 | - | 0/0/1475 | . | 31.54 | 173488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.66 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-110 | - | 0/0/1545 | . | 2.11 | 173948 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.86 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-110 | - | 0/0/1659 | . | 1.89 | 173978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.89 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-110 | - | 0/0/1320 | . | 1.90 | 173973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.22 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-110 | - | 0/0/1397 | . | 1.89 | 173982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.62 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-110 | - | 0/0/1605 | . | 1.97 | 173975 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.93 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-110 | - | 0/0/1240 | . | 0.19 | 174001 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.46 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-110 | - | 0/0/1335 | . | 2.13 | 173943 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.18 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-110 | - | 0/0/1234 | . | 0.00 | 174029 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.08 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-110 | - | 0/0/1060 | . | 30.77 | 173309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.79 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-110 | - | 0/0/1317 | . | 14.16 | 173608 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.94 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
106-110 | - | 0/0/1201 | . | 0.21 | 173995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.33 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-110 | - | 0/0/866 | . | 3.77 | 173946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.79 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-110 | - | 0/0/1157 | . | 0.00 | 174027 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.59 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-110 | - | 0/0/1117 | . | 0.00 | 174028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.23 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
110-110 | - | 0/0/906 | . | 0.20 | 173956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.97 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
111-110 | - | 0/0/1220 | . | 0.00 | 174026 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.62 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
112-103 | - | 0/0/947 | . | 1.68 | 764271 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.45 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
113-103 | - | 0/0/981 | . | 1.52 | 764289 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.25 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
114-103 | - | 0/0/820 | . | 1.49 | 764298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.07 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
115-103 | - | 0/0/951 | . | 1.51 | 764290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.95 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
116-103 | - | 0/0/1250 | . | 1.70 | 764268 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.28 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
117-103 | - | 0/0/990 | . | 1.48 | 764299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.83 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
118-103 | - | 0/0/794 | . | 1.73 | 764262 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.19 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
119-103 | - | 0/0/815 | . | 5.03 | 764208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.15 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
120-103 | - | 0/0/667 | . | 1.71 | 764280 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.88 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
121-103 | - | 0/0/885 | . | 3.90 | 764178 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.35 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
122-103 | - | 0/0/618 | . | 1.54 | 764286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.55 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
123-103 | - | 0/0/857 | . | 4.73 | 764185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.05 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
124-103 | - | 0/0/734 | . | 1.72 | 764243 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.47 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
125-103 | - | 0/0/995 | . | 1.50 | 764295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.10 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
126-103 | - | 0/0/734 | . | 1.50 | 764282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.22 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
127-103 | - | 0/0/783 | . | 1.47 | 764297 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.63 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
128-103 | - | 0/0/633 | . | 1.70 | 764260 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.61 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
129-103 | - | 0/0/665 | . | 1.51 | 764291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.22 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
130-103 | - | 0/0/713 | . | 5.07 | 764209 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.72 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
131-103 | - | 0/0/671 | . | 2.06 | 764187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.98 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
132-103 | - | 0/0/738 | . | 1.49 | 764296 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.62 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
133-103 | - | 0/0/676 | . | 1.52 | 764294 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.01 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
134-103 | - | 0/0/690 | . | 1.71 | 764263 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.71 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
135-103 | - | 0/0/637 | . | 5.43 | 764169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.44 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
136-103 | - | 0/0/700 | . | 27.45 | 763039 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.18 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
137-103 | - | 0/0/661 | . | 1.50 | 764270 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.36 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
138-103 | - | 0/0/808 | . | 5.13 | 764177 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.80 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
139-103 | - | 0/0/538 | . | 3.84 | 764216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.27 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
140-103 | - | 0/0/755 | . | 1.71 | 764221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.55 | ::1 | http/1.1 | highlands.cbox.biz:80 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
